| Модель | Единица измерения | HPA-6 | |
| Шпиндель | Конус шпинделя | №40 | |
| Привод шпинделя | ПРЯМОЙ ПРИВОД | ||
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 10 000 об/мин | |
| Стол | Размеры стола | мм | 700 х 420 |
| Размеры Т-образных пазов | мм | 18 х 3 х 120 | |
| Рабочая зона стола | мм | 610 х 420 | |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 600 | |
| Перемещения и скорости подач | Ось X | мм | 610 |
| Ось Y | мм | 420 | |
| Ось Z | мм | 460 | |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 150 ~ 610 | |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 434 | |
| Быстрый ход | м/мин | X, Y, Z: 36 / 36 / 36 | |
| Скорость рабочей подачи при резании | мм/мин | X, Y, Z: 1 ~ 30 000 | |
| Магазин инструмента | Хвостовик инструмента | BT-40 | |
| Штревель | MAS P40T-1 (45°) | ||
| Емкость магазина | 24 шт. | ||
| Макс. диаметр инструмента (при полном магазине) | мм | ⌀80 | |
| Макс. диаметр инструмента (с пустыми соседними) | мм | ⌀130 | |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 мм |
|
| Макс. масса инструмента | кг | 7 |
|
| Тип магазина | С манипулятором |
||
| Выбор инструмента | По кратчайшему пути |
||
| Моторы | Шпинделя (непрерывно/30 мин/10мин) | кВт (лс) | 7.5/11/15 кВт (10/15/20 лс) |
| Осей X / Y / Z (Fanuc) | кВт (л.с.) | 3/4/4 кВт (4/5.4/5.4 лс) | |
| Смазочный насос | кВт | 0.025 | |
| Насос СОЖ | кВт | 0.86 | |
| Разное | Высота станка | мм | 2690 |
| Занимаемая площадь | мм | 2250 х 2890 | |
| Масса станка | кг | 5700 | |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
|
|
