| Модель | Единица измерения | А-14 | |
| Шпиндель | Конус шпинделя | №40 / №50 | |
| Привод шпинделя | Зубчатый ремень (BT-40) / Зубчатый ремень (BT-50) | ||
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 8000 (BT-40) / 8000 (BT-50) | |
| Диаметр шпинделя | мм | ⌀150 (BT-40) / ⌀190 (BT-50) | |
| Стол | Размеры стола | мм | 1550 х 700 |
| Т-образные пазы | мм | 5x18x125 | |
| Макс.нагрузка на стол | кг | 1400 | |
| Перемещения и скорости подач | Ось X | мм | 1400 |
| Ось Y | мм | 700 | |
| Ось Z | мм | 700 | |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 120 ~ 820 | |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 820 | |
| Ускоренный ход (X / Y / Z) | м/мин | X, Y, Z: 32 / 32 / 24 | |
| Рабочая скорость подачи при резании | мм/мин | X, Y, Z: 1 ~ 10 000 | |
| Магазин инструмента | Хвостовик инструмента | BT-40 / BT-50 | |
| Штревель | MAS P40T-1 (45°) / MAS P50T-1 (45°) | ||
| Емкость магазина | шт. | 24 | |
| Макс.диаметр инструмента (при полном магазине / с пустыми соседними) | мм | ⌀80 / ⌀125 (для BT-40) / ⌀125 / ⌀250 (для BT-50) | |
| Макс.длина инструмента | мм | 300 |
|
| Макс.масса инструмента | кг | 6 (BT-40) / 15 (BT-50) |
|
| Тип магазина | С манипулятором |
||
| Моторы | Шпинделя (непрерывно / 30 мин.) | кВт (лс) | 7.5 / 11 (10/15) BT-40 / 11/15 (15/20) BT-50 |
| Осей X / Y / Z | кВт | 4 / 4 / 7 | |
| Шариковые винты | Ось X (диаметр / шаг / точность) | ⌀45 / P12 / C3 | |
| Ось Y (диаметр / шаг / точность) | ⌀45 / P12 / C3 | ||
| Ось Z (диаметр / шаг / точность) | ⌀45 / P12 / C3 | ||
| Подшипники трех осей (со стороны двигателя / со стороны подшипника) |
35TAC72B / (4/2) |
||
| Линейные направляющие качения трех осей | Ось X | Роликовые линейные направляющие шириной 45 мм / 3 каретки / 2 направляющих | |
| Ось Y | Роликовые линейные направляющие шириной 45 мм / 2 каретки / 4 направляющих | ||
| Ось Z | Роликовые линейные направляющие шириной 45 мм / 3 каретки / 2 направляющих | ||
| Разное | Высота станка | мм | 3200 |
| Занимаемая площадь | мм | 3800 * 3350 | |
| Масса станка | кг | 8650 | |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
|
|
