| Модель | Единица измерения | A-6 | |
| ШПИНДЕЛЬ | КОНУС ШПИНДЕЛЯ | №40 | |
| ПРИВОД ШПИНДЕЛЯ | Зубчатый ремень | ||
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ | об/мин | 8000 об/мин | |
| РАБОЧИЙ СТОЛ | РАЗМЕРЫ СТОЛА | мм | 700 х 420 |
| Т-ОБРАЗНЫЕ ПАЗЫ | мм | 18 х 3 х 120 | |
| РАБОЧАЯ ЗОНА СТОЛА | мм | 610 х 420 | |
| МАКС.НАГРУЗКА НА СТОЛ | кг | 500 | |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ОСЯМ И СКОРОСТИ ПОДАЧ | Ось X | мм | 610 |
| Ось Y | мм | 420 | |
| Ось Z | мм | 460 | |
| РАССТОЯНИЕ ОТ ТОРЦА ШПИНДЕЛЯ ДО СТОЛА | мм | 150 ~ 610 | |
| РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ ШПИНДЕЛЯ ДО КОЛОННЫ | мм | 434 | |
| БЫСТРЫЙ ХОД ПО ОСЯМ X/Y/Z | м/мин | X, Y, Z: 36 / 36 / 36 | |
| РАБОЧИЙ ХОД | мм/мин | X, Y, Z: 1 ~ 12 000 | |
| МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА | ХВОСТОВИК ИНСТРУМЕНТА | БТ-40 | |
| ШТРЕВЕЛЬ | MAS P40T-1 (45°) | ||
| ЕМКОСТЬ МАГАЗИНА | шт. | 24 | |
| МАКС.ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТА (ПОЛНЫЙ МАГАЗИН) | мм | ⌀80 | |
| МАКС.ДИАМЕТР ИНСТРУМЕНТА (С ПУСТЫМИ СОСЕДНИМИ) | мм | ⌀125 | |
| МАКС.ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА | мм | 300 |
|
| МАКС.МАССА ИНСТРУМЕНТА | кг | 7 |
|
| ТИП МАГАЗИНА | С МАНИПУЛЯТОРОМ |
||
| МОТОРЫ | ШПИНДЕЛЯ (НЕПРЕРЫВНО / 30 мин) | кВт | 11/15 (15/20 лс) |
| ОСЕЙ X / Y / Z (FANUC) | кВт | 3 / 3 / 3 | |
| СМАЗОЧНЫЙ НАСОС | кВт | 0.025 | |
| НАСОС СОЖ | кВт | 0.49 | |
| РАЗНОЕ | ВЫСОТА СТАНКА | мм | 2390 |
| ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ | мм | 2250 х 2890 | |
| МАССА СТАНКА | кг | 5 500 | |
| СИСТЕМА ЧПУ | FANUC 0i-MF |
