| Модель | VMC-95 | VMC-115 | VMC-116 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Шпиндель | Конус шпинделя | №40 | №40 | №50 | |
| Тип привода шпинделя | Зубчатый ремень | Зубчатый ремень | Планетарная передача | ||
| Частота вращения шпинделя | 8000 об/мин | 8000 об/мин | 6000 об/мин | ||
| Рабочий стол | Размеры стола | 1050 x 580 мм | 1200 x 580 мм | 1200 x 580 мм |
|
| Размеры Т-образных пазов | 18 x 5 x 120 мм |
||||
| Рабочая зона стола | 900 x 550 мм | 1100 x 550 мм | 1100 x 550 мм |
||
| Макс. нагрузка на стол | 800 кг | ||||
| Перемещения и скорости подач | Ось X | 900 мм | 1100 мм | ||
| Ось Y | 550 мм | 600 мм | |||
| Ось Z | 580 мм | 600 мм | |||
| Расстояние от торца шпинделя до стола | 170 ~ 750 мм |
170 ~ 770 мм |
|||
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | 610 мм | 645 мм | |||
| Быстрый ход | X, Y: 20 м/мин Z: 15 м/мин | ||||
| Рабочая скорость подачи при резании | X, Y, Z: 1 ~ 10 000 мм/мин | ||||
| Магазин инструмента | Хвостовик инструмента | BT-40 / CAT 40 | BT-50 / CAT- 50 | ||
| Штревель | MAS P40T-1 (45°) | MAS P50T-1 (45°) | |||
| Емкость магазина | 16 инструментов (опция) / 24 инструмента (стандарт) | 24 Инструмента (стандарт) | |||
| Макс. диаметр инструмента (при пустых соседних гнёздах) | ⌀125 | ⌀150 | |||
| Макс. диаметр инструмента (полный магазин) | Без манипулятора ⌀100 (опция) С манипулятором ⌀80 (стандартный) |
350 мм | |||
| Макс. длина инструмента | 300 мм | 15 кг | |||
| Макс. масса инструмента | 7 кг | 8 кг | |||
| Тип магазина | С манипулятором (стандарт) / С манипулятором (опция ) |
С манипулятором (стандарт) / Без манипулятора (опция ) |
|||
| Моторы | Шпинделя (непрерывно / 30 мин.) | 11/15 кВт (15/20 лс) |
11/15 кВт (15/20 лс) |
||
| Осей X / Y / Z (Fanuc) | 3/3/3 кВт (4/4/4 лс) |
3/3/3 кВт (4/4/5.4 лс) |
|||
| Смазочный насос | 0.025 кВт (0.033 лс) | ||||
| Насос охлаждающей жидкости (СОЖ) | 0.49 кВт (0.66 лс) | ||||
| Разное | Высота станка | 2450 мм | 2900 мм | ||
| Занимаемая площадь | 3000 x 2720 мм | ||||
| Масса станка | 6700 кг |
7000 кг |
7300 кг |
8000 кг |
|
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF | ||||
| Точность позиционирования (полный ход) | ± 0,005 мм | ||||
| Повторяемость | ± 0,003 мм | ||||
